Product Details:
|
Steering: | Left | Emission Standard: | Euro VI |
---|---|---|---|
Engine Capacity: | < 4L | Year: | 2023 |
Month: | 6 | Mileage: | 1-25000 Miles |
Make: | Chevrolet | Model: | Cruze |
Type: | Sedan | Fuel: | Gas/Petrol |
Engine Type: | Naturally Aspirated | Cylinders: | 4 |
Maximum Power(Ps): | ≤100Ps | Gear Box: | Semi-automatic |
Forward Shift Number: | 6 | Maximum Torque(Nm): | 100-200Nm |
Dimension: | 4656*1798*1465mm | Wheelbase: | 2500-3000mm |
Number Of Seats: | 5 | Fuel Tank Capacity: | ≤50L |
Curb Weight: | 1000kg-2000kg | Drive: | FWD |
Front Suspension: | Macpherson | Rear Suspension: | Multi-link |
Steering System: | Electric | Parking Brake: | Electric |
Brake System: | Front Disc+Rear Dsic | Tire Size: | R16 |
Airbags: | 2 | TPMS(Tire Pressure Monitor System): | Yes |
ABS(Antilock Braking System): | Yes | ESC(Electronic Stability Control System): | Yes |
Radar: | Front 4+Rear 2 | Rear Camera: | Camera |
Sunroof: | Sunroof | Steering Wheel: | Multi-function |
Seats Material: | Leather | Driver's Seat Adjustment: | Electric |
Copilot Seat Adjustment: | Electric | Touch Screen: | Yes |
Car Entertainment System: | Yes | Air Conditioner: | Automatic |
Headlight: | LED | Daytime Light: | LED |
Front Window: | Electric | Rear Window: | Electric |
Exterior Rearview Mirror: | Electric Adjustment | Name: | Chevrolet Cruze |
Level: | Compact Sedan | Energy Type: | Gaslion |
Engine: | 1.5L 113hp L4 | Max Power: | 83kw |
Seats: | 5 Seater | Color: | Black Red White Gray |
Gearbox: | DCT | Length,Width,Height: | 4656*1798*1465mm |
Model | 2024 1.5L Dual Clutch Enjoyment Edition | 2024 1.5L Dual Clutch Delight Edition | 2024 1.3T Mild Hybrid Automatic Exclusive Edition |
Manufacturer | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet | SAIC-GM Chevrolet |
Level | Compact | Compact | Compact |
Color | Blue/Grey/Black/White | Blue/Grey/Black/White | Blue/Grey/Black/White |
Body structure | 4-door 5-seat hatchback | 4-door 5-seat hatchback | 4-door 5-seat hatchback |
Engine | 1.5L 113hp L4 | 1.5L 113hp L4 | 1.3T 163hp L3 48V light hybrid system |
Gearbox | 6-speed wet dual clutch | 6-speed wet dual clutch | 6-speed automatic |
Max. engine power (kW) | 83(113Ps) | 83(113Ps) | 120(163Ps) |
Max. torque (N-m) | 141 | 141 | 230 |
Body structure | 4 door 5 seat sedan | 4 door 5 seat sedan | 4 door 5 seat sedan |
LxWxH(mm) | 4656x1798x1465 | 4656x1798x1465 | 4656x1798x1465 |
Max. speed (km/h) | 175 | 175 | 195 |
WLTC combined fuel consumption (L/100km) | 5.86 | 5.86 | 5.8 |
Front tire size\Rear tire size | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Fuel tank volume (L) | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
Trunk volume (L) | 405 | 405 | 405 |
Weight (kg) | 1260 | 1260 | 1285 |
Full load mass (kg) | 1710 | 1710 | 1725 |
Contact Person: Mr. Shen
Tel: 13780663531