Product Details:
|
Product Name: | Xpeng P5 | Energy Type: | Electric |
---|---|---|---|
Level: | Compact Sedan | Maximum Power: | 155 |
CLTC Pure Electric Range: | 500km | Transmission: | Electric Single-Speed Transmission |
Body Structure: | 4-Door 5-Seat Sedan | Top Speed: | 170 |
Length*Width*Height (mm) | 4860x1840x1520 |
Body Structure | 4-door, 5-seat sedan |
Wheelbase (mm) | 4860 |
Front Track (mm) | 1556 |
Rear Track (mm) | 1561 |
Door Opening Method | swing door |
Curb Weight (kg) | 1725 |
Maximum Loaded Weight (kg) | 2110 |
Drive mode | Front wheel drive |
Front Suspension Type | MacPherson independent suspension |
Rear Suspension Type | Trailing arm torsion beam type dependent suspension |
Steering type | Electric assist |
Body Structure | Load-bearing |
Front Brake Type | Ventilated Disc |
Rear Brake Type | Solid disc |
Parking Brake Type | Electronic Parking |
Front Tire Specifications | 215/55 R17 |
Rear Tire Specifications | 215/55 R17 |
Contact Person: Mr. Shen
Tel: 13780663531