Product Details:
|
Product Name: | AITO M9 | Energy Type: | Extended-range |
---|---|---|---|
Body Structure: | 5-Door 6-Seat SUV | Max Speed(KM/H): | 200 |
WHEELBASE: | 3110MM | Length Width Height (mm): | 5230*1999*1800 |
Curb Weight: | 2340 | Motor: | 496Ps |
Engine: | 1.5T 152 HP L4 | Displacement (L): | 1.5 |
Product name | AITO M9 | |||||||
Basic Specifications | ||||||||
Model | Max 42kWh | Ultra 42kWh | Max 52kWh | Ultra 52kWh | ||||
Price (USD) | 58500 | 66600 | 61200 | 69300 | ||||
Color | Orange/Blue/Green/Black/Black+Sliver | |||||||
Years | 2023.12 | |||||||
Body structure | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV | 5-door 6-seat SUV | ||||
L*W*H(mm) | 5230*1999*1800 | |||||||
Wheelbase(mm) | 3110 | |||||||
Tyre size | R21 | |||||||
Charging time | Fast 0.5h Slow 5h | |||||||
Performance Specifications | ||||||||
Energy Type | Extended range electric | |||||||
Engine | 1.5t 152 horsepower l4 | |||||||
CLTC pure electric range(km) | 225 | 225 | 275 | 275 | ||||
Maximum engine power (kW) | 112 | |||||||
Maximum engine torque (N · m) | 205 | |||||||
Total power of electric motor (kW) | 365 | |||||||
Total torque of electric motor (N · m) | 675 | |||||||
Drive mode | Dual motor four-wheel drive |
Contact Person: Mr. Shen
Tel: 13780663531