Product Details:
|
Product Name: | Vw ID3 | Fuel Type: | Pure Electric Suv |
---|---|---|---|
Steering: | Left Hand Driver Lhd | Body Structure: | 5-door 5-seat SUV |
Motor: | Single Motor Rear | Dual Motor | Motor Power: | 125kW | 150kW |230kW |
Maximum Torque(Nm): | 310N.m | 472N.m | Pure Electric Cruising Range: | 425km-607km |
Dimensions(mm): | 4612mm*1852mm*1640mm | Wheelbase: | 2765mm |
Product core parameters: | Volkswagen ID.4 X | ||||
Vehicle Type: | SUV | Model class: | Compact SUV | ||
Steering: | left hand drive | Fuel type: | Pure electric | ||
Motor type: | Single/Dual Motor | Transmission: | 1-speed direct drive | ||
Motor layout: | Front-Motor/Front+Rear Motor | Battery Type: | Ternary lithium | ||
Motor Power(kW): | 125kW/150kW/230kW | Battery range(km): | 425km/555km/561km/607km | ||
Motor Torque(N.m): | 310N.m/472.m | Battery Energy(kWh): | 57.3kWh/83.4kWh | ||
Motor Horsepower(Ps): | 170Ps/204Ps/313Ps | Fast Charge Time(h): | 0.67h | ||
Dimension(mm): | 4612mm*1852mm*1640mm | Slow Charge Time(h): | 8.5h-12.5h | ||
Body Structure: | 5-door 5-seat SUV | Front Suspension: | Macpherson | ||
Maximum speed(km/h): | 160km/h | Rear Suspension: | Multi-link | ||
Wheelbase(mm): | 2765mm | Steering System: | Electric | ||
Trunk volume (L) | 484L-1546L | Front brake type: | Ventilated disc | ||
Curb Weight(kg): | 1960kg/2120kg/2250kg | Rear brake type: | Durm | ||
Drive type: | Rear-engine Rear-drive | Parking Brake: | Electric | ||
AWD mode: | -/Eelectric 4WD | Tire size: | 235/55 R19 235/50 R20…… |
Contact Person: Mr. Shen
Tel: 13780663531