Product Details:
|
Product Name: | Buick E5 | Energy Type: | Pure Electric |
---|---|---|---|
Body Structure: | 5-door-5-seater Vehicle Ev | Motor: | Single/Dual Motor |
Battery Capacity: | 68kWh/80kWh | Pure Electric Cruising Range: | 545km/620km/603km |
Fast Charging Time: | 0.45h-0.467h | Maximum Speed: | 180km/h |
Curb Weight: | 2570kg/2665kg |
Product core parameters | Buick Electra E5 | ||||
Vehicle Type: | SUV | Model class: | Medium and large SUV | ||
Steering: | left hand drive | Fuel type: | Pure electric | ||
Motor type: | Single/Dual Motor | Transmission: | 1-speed direct drive | ||
Motor layout: | Front-Motor/Front+Rear Motor | Battery Type: | Ternary lithium | ||
Motor Power(kW): | 180kW/150kW/211kW | Battery range(km): | 545km/620km/603km | ||
Motor Torque(N.m): | 330N.m/465N.m | Battery Energy(kWh): | 68kWh/80kWh | ||
Motor Horsepower(Ps): | 245Ps/204Ps/287Ps | Fast Charge Time(h): | 0.45h-0.467h | ||
Dimension(mm): | 4892mm*1905mm*1681mm | Slow Charge Time(h): | 7.7h-10.8h | ||
Body Structure: | 5-door 5-seat SUV | Front Suspension: | Macpherson | ||
Maximum speed(km/h): | 180km/h | Rear Suspension: | Multi-link | ||
Wheelbase(mm): | 2954mm | Steering System: | Electric | ||
Trunk volume (L) | 502L | Front brake type: | Ventilated disc | ||
Curb Weight(kg): | 2125kg/2210kg/2320kg | Rear brake type: | Disc | ||
Drive type: | FFD/Dual Motor 4WD | Parking Brake: | Electric | ||
AWD mode: | -/Electric 4WD | Tire size: | 245/60 R18 245/50 R20 |
Contact Person: Mr. Shen
Tel: 13780663531